Belangrijk: je moet de aanvraag binnen de 2 jaar na eindfactuur indienen om in aanmerking te komen voor een warmtepomp premie.
Warmtepomp premie aanvragen: stappenplan
Stap 1: informatie verzamelen
Voor de aanvraag moet je verschillende gegevens invullen. Start dus met het verzamelen van volgende documenten:
- Je identiteitskaart
- Het EAN-nummer elektriciteit (18 cijfers, begint met 54)
- Attesten van aannemers
- Foto’s van voor en na de werken
- Facturen en offertes
Stap 2: Aanmelden bij Mijn VerbouwLoket
De aanvraag gebeurt via Mijn VerbouwLoket. Meld jezelf aan met een kaartlezer en je identiteitskaart of via itsme.
PS: Vind je het moeilijk om de aanvraag online te doen? Ga dan naar een Energiehuis in de buurt.
Stap 3: Nieuwe aanvraag
Klik op ‘Mijn VerbouwPremie start nieuwe aanvraag’. Je ziet een overzicht van de verschillende stappen. Klik op de blauwe knop ‘ga naar deze stap’ om de eerste stap te openen.
Stap 4: Vul de gegevens in
Voor de warmtepomp premie-aanvraag moet je volgende gegevens invullen:
- Algemene gegevens: type gebouw, eigenaarschap, enz.
- Gebouwgegevens: EAN-code elektriciteit, leeftijd, verwarmingssysteem…
Stap 5: Documenten toevoegen
In deze stap moet je alle facturen, attesten en andere documenten opladen. Vul in het formulier de details in en bevestig met ‘ok’ onderaan.
Stap 6: Communicatie
Geef aan of je via E-BOX op de hoogte wil gehouden worden van het dossier. Vul ook je contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) en bankrekeningnummer in.
Stap 6: Overzicht
Controleer in het overzicht of alle gegevens correct zijn ingevuld. Klik op ‘details’ om aanpassingen te doen.
Alles oké? Klik op ‘indienen’ om de premie-aanvraag te versturen. Je ontvangt een bevestiging in je inbox of E-BOX.
Technische informatie in de premie-aanvraag
Volgende technische gegevens van de warmtepomp moet je invullen bij de premie-aanvraag:
- Merk
- Type
- Thermisch vermogen
- Elektrisch vermogen
- Europees energielabel
Voor onze meest populaire warmtepompen vind je hieronder het thermisch/elektrisch vermogen en het Europees energielabel:
| Geothermische warmtepompen | Thermisch vermogen | Elektrisch vermogen | Europees Energie Label |
| Thermia Calibra 7kW (Cool) | 7kW | 2,63kW | A+++ |
| Thermia Calibra 7kW | 7kW | 2,63kW | A+++ |
| Thermia Calibra 12kW | 12kW | 4,34kW | A+++ |
| Thermia Calibra Eco 8kW | 8kW | 2,8kW | A+++ |
| Thermia Calibra Eco 12kW | 12kW | 4,1kW | A+++ |
| Thermia Calibra Eco 16kW | 16kW | 6kW | A+++ |
| Thermia Calibra Eco Cool 8 | 8kW | 2,8kW | A+++ |
| Thermia Calibra Eco Cool 12 | 12kW | 4,1kW | A+++ |
| Thermia Atlas 12 | 12kW | 4,5kW | A+++ |
| Thermia Atlas 18 | 18kW | 6,7kW | A+++ |
| Thermia Mega S/SE | 33kW | 14kW | A+++ |
| Thermia Mega M | 44kW | 17,5kW | A+++ |
| Thermia Mega L | 59kW | 22,2kW | A+++ |
| Thermia Mega XL | 96kW | 32,5kw | A+++ |
| Thermia Mega Eco S | 20kW | 14kW | A+++ |
| Thermia Mega Eco S-E | 20kW | 14kW | A+++ |
| Thermia Mega Eco M | 26,9kW | 18kW | A+++ |
| Thermia Mega Eco L | 35,4kW | 21kW | A+++ |
| Thermia Mega Eco XL | 50,3kW | 30kW | A+++ |
| Lucht / Water warmtepompen | Thermisch vermogen | Elektrisch vermogen | Europees Energie Label |
| Thermia Itec XT 10kW | 10kW | 5,85kW | A+++ |
| Thermia iTec XT 10kW 230V | 10kW | 5,28kW | A+++ |
| Thermia Itec XT 14kW | 14kW | 8,19kW | A+++ |
| Thermia Itec XT 14kW 230V | 14kW | 6,67kW | A+++ |
| Thermia Itec XT 16kW | 16kW | 9,2kW | A+++ |
| Thermia Itec XT 16kW 230V | 16kW | 7,09kW | A+++ |
| Thermia iTec XTR S | 5kW | 3,19kW | A+++ |
| Thermia iTec XTR M | 8kW | 4,95kW | A+++ |
| Thermia iTec XTR L | 12kW | 7,54kW | A+++ |
| Thermia iTec XTR XL | 16kW | 8,88kW | A+++ |
| Thermia Athena 14kW (H / HC) | 13,98kW | 5,5kW | A+++ |
| Thermia Athena 18kW (H / HC) | 17,5kW | 7,1kW | A+++ |
| Thermia iTec eco 05kW | 5kW | 2,79kW | A+++ |
| Thermia iTec eco 08kW | 8kW | 4,13kW | A+++ |
| Thermia iTec eco 12kW | 12kW | 6,87kW | A+++ |
| Thermia iTec eco 16kW | 16kW | 8,47kW | A+++ |
| Weheat Sparrow | 6kW | 2,85kW | A+++ |
| Weheat Black Bird 8kW | 8kW | 3,6kW | A+++ |
| Weheat Flint 4 kW | 4 kW | 1,38 kW | A+++ |




